← Tỷ số

TRUNG TÂM GIẢI ĐẤU
Bảng xếp hạng V.League 2026/27
Bảng xếp hạng V.League 1 mùa 2026/27 trên KBVN+ gồm thứ hạng, số trận đã đấu, thắng, hòa, thua, hiệu số và điểm của 14 câu lạc bộ, kèm lịch vòng tiếp theo và liên kết đến lịch thi đấu, kết quả để bạn theo dõi cuộc đua trong mùa giải.
Sportmonks · Cập nhật: 10:34 26 thg 10, 2026 ICT
TỔNG QUAN MÙA GIẢI
2026/2027
- Trận
- 91
- Đã xong
- 35
- Đang đá
- 0
- Sắp đá
- 56
10:34 26 thg 10, 2026 ICT
BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng V.League 2026/2027
Thứ hạng nhà cung cấp trả về cho mùa giải đã chọn.
Số trận đã chơi giữa các đội có thể khác nhau. Đọc điểm cùng số trận, hiệu số và lịch sắp tới; bảng này chỉ phản ánh giải và mùa đang chọn, không gộp các đấu trường khác.
P: số trận; W: thắng; D: hòa; L: thua; +/-: hiệu số; PTS: điểm.
Giai đoạn chính
| # | Đội | P | W | D | L | +/- | PTS | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sông Lam Nghệ An | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | — |
| 2 | Nam Định | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | — |
| 3 | Công an Hà Nội | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | — |
| 4 | Ninh Bình | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | — |
| 5 | Công An Hồ Chí Minh | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | — |
| 6 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | — |
| 7 | Thanh Hoa FC | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | — |
| 8 | Hải Phòng | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | — |
| 9 | Đà Nẵng | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | — |
| 10 | Hà Nội | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | — |
| 11 | Bac Ninh | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | — |
| 12 | Thể Công - Viettel | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | — |
| 13 | Hoàng Anh Gia Lai | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | — |
| 14 | Thành phố Đồng Nai | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 | — |













